
MỞ BÁN CHUNG CƯ THANH HÀ CIENCO 5 - SIÊU ĐẸP - SIÊU RẺ
CHỈ TỪ 9,5 TRIỆU/M2
Cam kết vay gói 30.000 tỷ lãi suất chỉ 5%/năm
(Tư vấn miễn phí 24/24h)
0904 335 879 / 0962 956 865
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 là dự án chung cư nằm trong khu ĐTM Thanh Hà rộng hơn 420 ha chủ đầu tư tổng công ty Cienco5 thuộc bộ giao thông vận tải. Chung cư Thanh Hà Cienco 5 gồm 5 tòa nhà cao 6 tầng, 3 thang máy mỗi tòa đảm bảo nhu cầu đi lại lên xuống với mật độ dân số tối ưu nhất. Nằm trong khuôn viên khu đô thị Thanh Hà nên được thừa hưởng toàn bộ tiện ích của cả khu đô thị mới. Giá chỉ từ 9,5 triệu/m2 đã bao gồm 10% VAT, 2% phí bảo trì và nội thất cơ bản.
Các căn hộ trong tòa nhà có diện tích từ 67m2 đến 103m2, được thiết kế khoa học, đảm bảo tất cả các căn hộ đều có mặt thoáng, ban công đón ánh sáng và không khí từ thiên nhiên.
Tổng quan về dự án:
- Tên dự án: Dự án khu đô thị chung cư Thanh Hà Cienco 5.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Công trình Giao thông 5 – Cienco 5.
- Giá bán: từ 9,5 triệu - 12 triệu/m2
VỊ TRÍ:
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 tọa lạc trên trục đường phía Nam nối đường Lê Trong Tấn – Hà Đông kéo dài tiếp giáp khu đô thị Văn Phú, khu đô thị Xa La.
Từ Chung cư Thanh Hà Cienco 5 có thể kết nối với nhiều tuyến giao thông huyết mạch: Đường Vành đai 3,5 (đường Phúc La – Văn Phú), đường Lê Văn Lương kéo dài, đường Quang Trung (Quốc lộ 6), đường Lê Trọng Tấn, Đường cao tốc Láng- Hòa Lạc, Đường 70 Pháp Vân, Đường sắt cao tốc trên cao Cát Linh Hà Đông…
Trong bán kính từ 1,5 đến 2,5km là hệ thống các trường tiểu học, trung học gồm:
– Trường tiểu học, THCS Lê Lợi
– Trường tiểu học, THCS Kiến Hưng
– Trường THCS Văn Yên
– Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.
Liên kết vùng dự án Thanh Hà Cienco 5
THIẾT KẾ:
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 gồm 5 tòa nhà cao 6 tầng, 3 thang máy mỗi tòa đảm bảo nhu cầu đi lại lên xuống với mật độ dân số tối ưu nhất.
Phối cảnh tổng thể dự án Thanh Hà Cienco 5
- Tầng 1 + tầng lửng: được thiết kế thông tầng. Ở giữa tòa nhà là bãi đỗ xe.
Mặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng lửng
- Tầng 2: gồm các DT như sau:
C1: 74.13m2 – C1*: Diện tích 74.42m2.
C2: 72.98m2 – C2*: 72.98m2.
D: 64.25m2.
Mặt bằng tầng 2
- Tầng 3 - 4 gồm các DT như sau:
C1: 74.13m2 – C1*: 74.42m2.
C3: 70.28m2 – C3*: 70.28m2.
D: 64.25m2.
Mặt bằng tầng 3 và 4
- Tầng 5: Gồm các loại diện tích sau:
C1*: 74.42m2 – C3*: 70.28m2.
E1: 74.13m2 – E2: 70.28m2.
D: 64.25m2.
Mặt bằng tầng 5
- Tầng 6: Gồm các loại sau:
E1: 74.13m2 – E1*: 74.42m2.
E2: 70.28m2 – E2*: 70.28m2.
D: 64.25m2.
Mặt bằng tầng 6
Sơ đồ chi tiết từng căn hộ: >>>TẠI ĐÂY
GIÁ BÁN:
- Giá bán căn hộ chỉ từ 9,5 triệu/m2 (so với các dự án xung quanh thì đây chính là dự án có mức giá rẻ nhất: Văn Phú Victory – 18 triệu/m2, Mường Thanh 17 triệu/m2, KĐT Xa La 19 triệu/m2…).
Bảng hàng chung cư cienco 5 Thanh Hà: ------> TẠI ĐÂY
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ THANH HÀ CIENCO5 (HẾT NGÀY 15/10 )
TẶNG 50 BẾP ĐIỆN TỪ NHẬP Ý BESUTO 8296 TRỊ GIÁ 25 TRIỆU CHO 50 KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA ĐẦU TIÊN
|
| | | | | | | | | |
Tên căn hộ
|
Hướng cửa
|
Diện tích tim tường
|
Đơn giá trước VAT (tim tường) M1C
|
Tổng giá trị căn hộ chưa VAT
|
VAT 10%/1 căn
|
2% bảo trì/ 1 căn
|
Thuế VAT
|
Tổng giá trị căn hộ có VAT (bao gồm cả phí bảo trì) M1C
|
| Tầng 2 | | | | | | | 692,820,064 | |
| 202 | Tây Nam | 74.13 | 10,570,967.63 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 86,514,053 | 877,660,930 |
| 204 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 206 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 208 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 210 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 256 | Đông Bắc | 72.98 | 10,182,238.70 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 86,615,144 | 832,271,754 |
| 258 | Đông Bắc | 72.98 | 10,182,238.70 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 86,615,144 | 832,271,754 |
| 260 | Đông Bắc | 72.98 | 10,182,238.70 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 86,615,144 | 832,271,754 |
| Tầng 3 | | | | | | | | |
| 308 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 310 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 312 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 314 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 352 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 354 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 356 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 358 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| Tầng 4 | | | | | | | | |
| 418 | Tây Nam | 74.13 | 10,570,967.63 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 86,514,053 | 877,660,930 |
| 420 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 422 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 424 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 426 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 428 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 430 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 432 | Tây Nam | 74.13 | 10,570,967.63 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 86,514,053 | 877,660,930 |
| 434 | Đông Bắc | 64.25 | 10,953,168.68 | 703,741,088 | 70,374,109 | 14,074,822 | 77,693,872 | 788,190,018 |
| 436 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 438 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 440 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 442 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 444 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 446 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 448 | Đông Bắc | 74.42 | 10,278,852.21 | 764,952,181 | 76,495,218 | 15,299,044 | 86,514,053 | 856,746,443 |
| Tầng 5 | | | | | | | | |
| 556 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 558 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 560 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 562 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| Tầng 6 | | | | | | | -7,129 | |
| 618 | Tây Nam | 74.13 | 10,076,156.39 | 746,945,473 | 74,694,547 | 14,938,909 | 86,514,053 | 836,578,930 |
| 620 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 622 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 624 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 626 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 628 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 630 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 632 | Tây Nam | 74.13 | 10,076,156.39 | 746,945,473 | 74,694,547 | 14,938,909 | 86,514,053 | 836,578,930 |
| 634 | Đông Bắc | 64.25 | 10,440,467.18 | 670,800,016 | 67,080,002 | 13,416,000 | 77,693,872 | 751,296,018 |
| 636 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 638 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 640 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 642 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 644 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 646 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 648 | Đông Bắc | 74.42 | 9,665,993.72 | 719,343,253 | 71,934,325 | 14,386,865 | 86,514,053 | 805,664,443 |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:
Tiến độ thanh toán linh hoạt cho khách hàng chia làm 5 đợt.
- Đợt 1: Đóng 30% tổng giá trị căn hộ kí HĐMB.
- Đợt 2: 15% khi công trình đổ bê tông xong sàn tầng 3.
- Đợt 3: 15% khi công trình thi công đến tầng mái.
- Đợt 4: 10% khi bàn giao cơ bản chung cư.
- Đợt 5: 30% khi bàn giao chung cư vào ở.
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG:
- Cam kết hỗ trợ khách vay gói 30.000 tỷ lãi suất chỉ 5%/năm trong vòng 15 năm thủ tục nhanh gọn, giải ngân sau 3 - 5 ngày.
- Hỗ trợ khách hàng làm KT3 và Giấy xác nhận chưa có nhà ở Hà Nội.
• CAM KẾT BÁN HÀNG VỚI GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG UY TÍN VÀ NHIỆT TÌNH là phương châm làm việc của tôi.
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin về dự án, đặt chỗ chọn căn, tầng như ý xin vui lòng liên hệ trực tiếp:
Hoàng Hảo 0904 335 879 / 0165 6556 999
MISS GIANG 09345 23 626 / 0962 956 865
TAGS: chung cư thanh hà cienco 5,chung cu cienco 5,chung cư cienco 5,chung cư thanh hà,chung cư cienco 5 giá 10 triệu/m2,chung cu thanh ha giá 10tr/m2,chung cư thanh hà cienco 5 2 phòng ngủ,chung cư thanh hà cienco 5 căn 70m2,chung cu cienco 5 giá rẻ,chung cư thanh hà 10tr/m2,chung cư thanh hà 64m2,chung cư thanh hà 75m2,chung cư thah hà 103m2.
Các tin khác